| 1994 - 1995 | |||
| No. | NOMBRE | GRUPO | TURNO |
| 1 | BARREDA RUIZ SANTIAGO | "A" | MATUTINO |
| 2 | BRETON MARTINEZ SAMUEL EDUARDO | "A" | MATUTINO |
| 3 | BENAVIDES CEBALLOS JOSE ANGEL | "A" | MATUTINO |
| 4 | BLANCO PENSADO JUAN MANUEL | "A" | MATUTINO |
| 5 | CAGIGAL DELONG FRANCISCO | "A" | MATUTINO |
| 6 | CAMACHO TEJEDA ADRIAN | "A" | MATUTINO |
| 7 | CRUZ MAZA CLAUDIA | "A" | MATUTINO |
| 8 | DEL ANGEL LOPEZ DULCE MARIA | "A" | MATUTINO |
| 9 | DE LA ROSA GASCA ISAI | "A" | MATUTINO |
| 10 | DIAZ HERNANDEZ LILIANA | "A" | MATUTINO |
| 11 | ESPINOZA PITA MARIA DE JESUS | "A" | MATUTINO |
| 12 | FARACO PEREZ JOSE | "A" | MATUTINO |
| 13 | FLORES BENITEZ EDGAR | "A" | MATUTINO |
| 14 | GUERRERO REYES CLAUDIA EVELYN | "A" | MATUTINO |
| 15 | GUZMAN LEMUS JOSE JOSE | "A" | MATUTINO |
| 16 | HERNANDEZ JUAREZ JAQUELINE | "A" | MATUTINO |
| 17 | HERNANDEZ OROZCO JOSE MANUEL | "A" | MATUTINO |
| 18 | HERANDEZ SERRANO EDUARDO | "A" | MATUTINO |
| 19 | JIMENEZ BANDALA CLEMENTINA | "A" | MATUTINO |
| 20 | LOPEZ HERNANDEZ IVONNE | "A" | MATUTINO |
| 21 | LOPEZ SOSA ISRAEL | "A" | MATUTINO |
| 22 | LOZADA HERNANDEZ MOISES | "A" | MATUTINO |
| 23 | MARIN SALINAS ANA VERONICA | "A" | MATUTINO |
| 24 | MELCHOR MARTINEZ BEATRIZ | "A" | MATUTINO |
| 25 | MELCHOR MARTINEZ GLORIBEL | "A" | MATUTINO |
| 26 | MORENO BALANZA JEANNY ALEJANDRA | "A" | MATUTINO |
| 27 | PEÑA SANCHEZ SERGIO JAVIER | "A" | MATUTINO |
| 28 | QUIROZ GARCIA MILDRED FLORENCIA | "A" | MATUTINO |
| 29 | ROANO BELLO VICTOR MANUEL | "A" | MATUTINO |
| 30 | RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVIER | "A" | MATUTINO |
| 31 | ROMERO BARRIENTOS CLAUDIA | "A" | MATUTINO |
| 32 | ROMERO MARIN KARLA VERONICA | "A" | MATUTINO |
| 33 | ROMERO SANCHEZ BEATRIZ | "A" | MATUTINO |
| 34 | SALAZAR HERNANDEZ MIRNA DEL CARMEN | "A" | MATUTINO |
| 35 | SALGADO LUNA MARIBEL ENRIQUETA | "A" | MATUTINO |
| 36 | SANCHEZ GARCIA JOSE JUAN | "A" | MATUTINO |
| 37 | VALERA CAMPOS ALBERTO LUIS | "A" | MATUTINO |
| 38 | VALERA CARMONA JORGE | "A" | MATUTINO |
| 39 | VALERA YEP OTILIA | "A" | MATUTINO |
| 40 | VAZQUEZ GONZALEZ MARLENE | "A" | MATUTINO |
| 41 | HERNANDEZ MONCADA EDWIN FROYLAN | "A" | MATUTINO |
| 42 | MORA LUIS EDGAR RODOLFO | "A" | MATUTINO |
| 1994 - 1995 | |||
| No. | NOMBRE | GRUPO | TURNO |
| 1 | AGUILAR RENDON GABRIELA | "B" | MATUTINO |
| 2 | ARAGON CAPORAL IRENE | "B" | MATUTINO |
| 3 | ALVARADO NICANOR ARTURO | "B" | MATUTINO |
| 4 | BANDALA BERMUDEZ FIDEL IGHOR | "B" | MATUTINO |
| 5 | BRETON DENICIA EDURDO MANUEL | "B" | MATUTINO |
| 6 | CATANA SALAZAR VLADIMIR | "B" | MATUTINO |
| 7 | CORDOVA CAMACHO MAYRA | "B" | MATUTINO |
| 8 | CRUZ GAMINO MIGUEL ANGEL | "B" | MATUTINO |
| 9 | DE GANTE MENDEZ JOSE MANUEL | "B" | MATUTINO |
| 10 | DE LA ROSA CABRERA RODOLFO | "B" | MATUTINO |
| 11 | DENICIA BAEZ FREDY | "B" | MATUTINO |
| 12 | GARCIA CORDOVA MARIBEL | "B" | MATUTINO |
| 13 | GONZALEZ PREZA ROGELIO | "B" | MATUTINO |
| 14 | GONZALEZ KO ILMI | "B" | MATUTINO |
| 15 | GUILLERMO ROSAS MARIBEL | "B" | MATUTINO |
| 16 | GUZMAN FIERRO PATRICIA | "B" | MATUTINO |
| 17 | HERNANDEZ VEGA AGUSTIN | "B" | MATUTINO |
| 18 | HERRERA MENDEZ JUAN RAMON | "B" | MATUTINO |
| 19 | JUAREZ HERMENEGILDO ALEJANDRO | "B" | MATUTINO |
| 20 | LANDERO MARTINEZ FLORENCIO SERGIO | "B" | MATUTINO |
| 21 | LIMON PEREZ JOSE MANUEL | "B" | MATUTINO |
| 22 | LOPEZ HERNANDEZ ERIC | "B" | MATUTINO |
| 23 | MARQUEZ MARTIN ABRAHAM | "B" | MATUTINO |
| 24 | MEDINA BELLO NAHUM | "B" | MATUTINO |
| 25 | MENDEZ MONTIEL JOHAN TABNAI | "B" | MATUTINO |
| 26 | MONTESORO MARIN EFRAIN DE JESUS | "B" | MATUTINO |
| 27 | MORA MARTINEZ NELLY | "B" | MATUTINO |
| 28 | MUÑZ HERNANDEZ DULCE MARIA | "B" | MATUTINO |
| 29 | PEREZ BONILLA SANDRA GUADALUPE | "B" | MATUTINO |
| 30 | PERIAÑEZ AGUILAR FIDEL | "B" | MATUTINO |
| 31 | QUIROZ FLORES ARTURO ELIAS | "B" | MATUTINO |
| 32 | RIVERA ATZIN TERESITA DE JESUS | "B" | MATUTINO |
| 33 | RODRIGUEZ MARTINEZ ANGELICA DEL CARMEN | "B" | MATUTINO |
| 34 | RONQULLO LUNA ADRIANA LIDIA | "B" | MATUTINO |
| 35 | RUIZ HUERTA CECILIA | "B" | MATUTINO |
| 36 | SALGADO JIMENEZ JOSE ANTONIO | "B" | MATUTINO |
| 37 | SANCHEZ HERNANDEZ ABRAHAM | "B" | MATUTINO |
| 38 | SANCHEZ SANCHEZ RAMON HUMBERTO | "B" | MATUTINO |
| 39 | TORRES ALVARADO ANA ELSA | "B" | MATUTINO |
| 40 | VALERA CAMPOS YOLANDA ISABEL | "B" | MATUTINO |
| 41 | VENTURA SANTOS DENNIS GEORGE | "B" | MATUTINO |
| 42 | VITAL YEP MARCO ANTONIO | "B" | MATUTINO |
| 1994 - 1995 | |||
| No. | NOMBRE | GRUPO | TURNO |
| 1 | AGUILAR GUTIERREZ LUZ DEL CARMEN | "C" | MATUTINO |
| 2 | ARCOS PERDOMO ADRIANA | "C" | MATUTINO |
| 3 | ARGUELLES ACOSTA JOSE ALFREDO | "C" | MATUTINO |
| 4 | BALTAZAR MARTINEZ MARTIN | "C" | MATUTINO |
| 5 | BELLO BECERRA DAMARIS | "C" | MATUTINO |
| 6 | CABRERA NIETO ERICK | "C" | MATUTINO |
| 7 | CANTELLANO VAZQUEZ LUCIA ARACELI | "C" | MATUTINO |
| 8 | CASTRO GONZALEZ JORGE ENRIQUE | "C" | MATUTINO |
| 9 | CRUZ OREA IVAN ALEJANDRO | "C" | MATUTINO |
| 10 | DOMINGUEZ MARTINEZ ALICIA | "C" | MATUTINO |
| 11 | FERNANDEZ LUNA ALEJANDRA PATRICIA | "C" | MATUTINO |
| 12 | FLORES BENITEZ ARACELI | "C" | MATUTINO |
| 13 | GALINDO BECERRA JUAN CARLOS | "C" | MATUTINO |
| 14 | GARCIA FRIAS GRACIELA ALEJANDRA | "C" | MATUTINO |
| 15 | GARCIA GALVAN JUDITH VERONICA | "C" | MATUTINO |
| 16 | GARCIA SANCHEZ MARCO ANTONIO | "C" | MATUTINO |
| 17 | GONZALEZ GONZALEZ CARLOS | "C" | MATUTINO |
| 18 | GREGORIO FERNANDEZ MIGUEL | "C" | MATUTINO |
| 19 | HERNANDEZ GONZALEZ DULCE MARIA | "C" | MATUTINO |
| 20 | HERNANDEZ MARIN NELIDA DEL SOCORRO | "C" | MATUTINO |
| 21 | HERNANDEZ OROZCO MARIA DEL CONSUELO | "C" | MATUTINO |
| 22 | JIMENEZ VALENZUELA CYNTHIA | "C" | MATUTINO |
| 23 | LANZAGORTA NUÑEZ MA. DEL CORAL | "C" | MATUTINO |
| 24 | LARA RAMOS BERENICE VIVIAN | "C" | MATUTINO |
| 25 | LAZARO TZOMPANTZI CARIDAD | "C" | MATUTINO |
| 26 | LOPEZ DIAZ FLOR DE MARIA | "C" | MATUTINO |
| 27 | MACIAS GALINDO ENRIQUETA KARINA | "C" | MATUTINO |
| 28 | MARTINEZ AGUILAR ARELI ALEJANDRA | "C" | MATUTINO |
| 29 | MARTINEZ RAMIREZ HECTOR | "C" | MATUTINO |
| 30 | MELGAREJO CARRETERO JOSE MARCOS | "C" | MATUTINO |
| 31 | MORENO DIAZ MARIA DEL CARMEN | "C" | MATUTINO |
| 32 | MURRIETA LUJAN GUADALUPE | "C" | MATUTINO |
| 33 | PARRA BALLESTEROS GRACIELA DEL CARMEN | "C" | MATUTINO |
| 34 | PERALTA DIAZ CLAUDIA | "C" | MATUTINO |
| 35 | QUIROZ ARROYO JOSE ANTONIO | "C" | MATUTINO |
| 36 | REYES OLAZO LAURA | "C" | MATUTINO |
| 37 | RIOS LOPEZ MARIBEL FELICITAS | "C" | MATUTINO |
| 38 | RIVERA GONZALEZ ISAIAS GERARDO | "C" | MATUTINO |
| 39 | RIVERA PEREZ LILIANA | "C" | MATUTINO |
| 40 | RIVERA SALAS MAYDA | "C" | MATUTINO |
| 41 | RODRIGUEZ MUÑOZ GUILLERMO FRANCISCO | "C" | MATUTINO |
| 42 | RUIZ GONZALEZ MILTON CARLOS | "C" | MATUTINO |
| 43 | SANTOS OJINAGA RAQUEL ELVIRA | "C" | MATUTINO |
| 44 | VAZQUEZ RIVERA SUNI | "C" | MATUTINO |
| 45 | VELAZQUEZ CHEW TIMOTEO | "C" | MATUTINO |
| 1994 - 1995 | |||
| No. | NOMBRE | GRUPO | TURNO |
| 1 | AGUILAR MACIN MAURICIO ROBERTO | "D" | MATUTINO |
| 2 | AQUINO JUAREZ ELSA DEL CARMEN | "D" | MATUTINO |
| 3 | ALVARADO GONZALEZ JANNETH | "D" | MATUTINO |
| 4 | CABRERA SALAZAR MARIA DEL ROCIO | "D" | MATUTINO |
| 5 | CAMPOS GARCIA MARIA DEL ROSARIO | "D" | MATUTINO |
| 6 | CANTERA MARTINEZ FABIOLA | "D" | MATUTINO |
| 7 | CARMONA ROMERO ERIKA DEL CARMEN | "D" | MATUTINO |
| 8 | DE JESUS ORDOÑEZ PAULINA | "D" | MATUTINO |
| 9 | DEL MORAL CASTILLO ALFONSO | "D" | MATUTINO |
| 10 | DOMINGUEZ BALTAZAR NADIA | "D" | MATUTINO |
| 11 | ENCINAS TOBON FERNAN | "D" | MATUTINO |
| 12 | GARCIA PEREZ JOSE LINO | "D" | MATUTINO |
| 13 | GARCIA SALINAS ANDREA | "D" | MATUTINO |
| 14 | GARCIA VIVEROS MARIA DOLORES | "D" | MATUTINO |
| 15 | HERNANDEZ HERRERA OSCAR | "D" | MATUTINO |
| 16 | HERNANDEZ MENDEZ ROSENDO | "D" | MATUTINO |
| 17 | HERRERA BAEZ ALDEMAR | "D" | MATUTINO |
| 18 | HERNANDEZ BALTAZAR MARIA DEL PILAR | "D" | MATUTINO |
| 19 | HERRERA ELIAS VICTOR MANUEL | "D" | MATUTINO |
| 20 | HERRERA RIVERA EMMANUEL | "D" | MATUTINO |
| 21 | LOBATO GARCIA ELIZABETH | "D" | MATUTINO |
| 22 | LOPEZ MORENO TANIA | "D" | MATUTINO |
| 23 | LOZADA LOZADA OCTAVIO | "D" | MATUTINO |
| 24 | LUNA HIGINIO LILIANA | "D" | MATUTINO |
| 25 | MARTINEZ FERNANDEZ VICTOR HUGO | "D" | MATUTINO |
| 26 | MOLINA ABURTO MARICARMEN | "D" | MATUTINO |
| 27 | PALAFOX APARICIO ENRIQUE | "D" | MATUTINO |
| 28 | PAZOS ALARCON MAYDA EUNICE | "D" | MATUTINO |
| 29 | PEREZ GONZALEZ NADIA | "D" | MATUTINO |
| 30 | PREZA ALVARADO LINA IVONN | "D" | MATUTINO |
| 31 | PRUDENCIO AROS JUAN CRLOS | "D" | MATUTINO |
| 32 | PUMARINO DOMINGUEZ GORZAD | "D" | MATUTINO |
| 33 | QUIJANO RUIZ MAGALI | "D" | MATUTINO |
| 34 | RAMOS GARCIA ADRIANA | "D" | MATUTINO |
| 35 | REYES OLAZO CARLOS | "D" | MATUTINO |
| 36 | RODRIGUEZ MENDIOLA PATRICIA ADRIANA | "D" | MATUTINO |
| 37 | RUIZ HERNANDEZ LEONOR | "D" | MATUTINO |
| 38 | SALAZAR PEREZ BEATRIZ GRACIELA | "D" | MATUTINO |
| 39 | SANCHEZ ALVARADO ARMANDO | "D" | MATUTINO |
| 40 | SANCHEZ MENDEZ HECTOR | "D" | MATUTINO |
| 41 | SERRANO CRUZ MIREYA | "D" | MATUTINO |
| 42 | SILVA DIAZ DIANA | "D" | MATUTINO |
| 43 | VALLE HERNANDEZ MARTIN | "D" | MATUTINO |
| 44 | VAZQUEZ JIMENEZ EMMANUEL | "D" | MATUTINO |
| 45 | VAZQUEZ MORALES MARIA NAYELI | "D" | MATUTINO |
| 46 | VEGA BECERRA VICTOR HUGO | "D" | MATUTINO |
| 47 | MELGAREJO ASCENCIO BLANCA IMELDA | "D" | MATUTINO |


